トップページ 暮らしの情報 行政情報 朝日町DATA 消防消防・救急
消防・救急
更新日:2024年4月1日
消防団員及び施設状況
令和6年4月1日現在
| 区分/年度 |
H29 |
H30 |
R01 |
R02 |
R03 |
R04 |
R05 |
R06 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 団員数 | 61名 | 62名 | 62名 | 62名 | 60名 | 61名 | 60名 | 61名 | ||
| 施設等 | ポンプ四輪車 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | |
|
可搬式ポンプ 及び積載車 |
5台 | 5台 | 5台 | 5台 | 5台 | 5台 | 5台 | 5台 | ||
| 消火栓 | 双口 単口 | 218 口 | 219口 | 220口 | 221口 | 221口 | 221口 | 221口 | 221口 | |
| 防火 水槽 | 数 | 37ヶ所 | 36ヶ所 | 36ヶ所 | 36ヶ所 | 36ヶ所 | 35ヶ所 | 34ヶ所 | 34ヶ所 | |
| 容量 | 40トン | 40トン | 40トン | 40トン | 40トン | 40トン | 40トン | 40トン | ||
| 消防用 無線局 | 基地局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 移動局 | 26 | 26 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
消防組織(定数62名)

火災発生件数
◎火災発生件数
| 項目 | H29 | H30 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物火災 |
0 |
2 |
4 |
1 | 0 | 1 | 1 |
| 車両火災 |
0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 林野火災 | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 危険物火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 1 |
0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 |
◎火災発生原因
| 項目 | H29 | H30 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焚火 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 放火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| たばこ | 0 | 0 |
1 |
0 | 0 | 2 | 0 |
| 火遊び | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 |
0 |
2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 小計 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
◎救急出動件数
| 項目 | H29 | H30 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急病 | 219 | 273(1) | 269 | 241(1) | 238(1) | 304(1) | 340 |
| 交通事故 | 33 | 29 | 30 | 27 | 27(1) | 40 | 29 |
| 一般負傷 | 44 | 57 | 58 | 50 | 60 | 53 | 76 |
| 自損 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 労働災害 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| その他 | 33 (1) | 35 | 30 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 小計 | 335(1) | 403(1) | 391 | 326(1) | 331(2) | 407(1) | 451 |
◎救助出動件数
| 項目 | H29 | H30 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通事故 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 建物等事故 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 水難事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 火災救助 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 |
| 機械の事故 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 1 |
0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 小計 |
2 |
2 |
2 |
1 | 1 | 3 | 3 |
注:( )内は高速道路事案
このページに関する問い合わせ先
防災環境課
電話番号:059-377-5610
ファクス:059-377-5661