コンテンツにジャンプ

トップページ 暮らしの情報 行政情報 朝日町DATA 消防消防・救急

消防・救急

更新日:2026年4月1日

消防団員及び施設状況

令和8年4月1日現在

 

◎消防団員及び施設状況

区分/年度 R03 R04 R05 R06 R07
団員数 60名 61名 60名 61名 61名
施設等 ポンプ四輪車 1台 1台 1台 1台 1台

可搬式ポンプ      及び積載車

5台 5台 5台 5台 5台
消火栓 双口   単口 221口 221口 221口 221口 222口
防火    水槽 36ヶ所 35ヶ所 34ヶ所 34ヶ所 34ヶ所
容量 40トン 40トン 40トン 40トン 40トン
          消防用     無線局 基地局 1 1 1 1 1
移動局 12 12 12 12 12

 

消防組織(定数62名)

火災発生件数

 ◎火災発生件数

 項目 R03 R04  R05  R06 R07
建物火災  0 1 1 1 0
車両火災  0 1 0 0 0
林野火災  0 0 0 0 0
危険物火災  0 0 0 0 0
その他  0 0 0 0 1
小計  0 2 1 1 1

 ◎火災発生原因

 項目 R03 R04 R05 R06 R07
焚火 0 0 0 0 0
放火 0 0 0 0 1
たばこ 0 2 0 1 0
火遊び 0 0 0 0 0
その他 0 0 1 0 0
小計 0 0 1 1 1

 ◎救急出動件数

 項目 R03 R04 R05 R06 R07
急病  238(1) 304(1) 340 319 323
交通事故 27(1) 40 29 32 22(1)
一般負傷 60 53 76 62 70
自損 2 3 3 3 1
労働災害 2 3 3 6 7
その他 2 4 0 0 3
小計 331(2) 407(1) 451 422 426

 ◎救助出動件数

項目 R03 R04 R05 R06 R07
交通事故 0 1 1 2 1
建物等事故 0 0 1 3 0
水難事故 0 2 0 0 0
火災救助 0 0 0 0 0
機械の事故 0 0 0 1 0
その他 1 0 1 1 0
小計 1 3 3 7 1

 注:( )内は高速道路事案

このページに関する問い合わせ先

防災環境課
電話番号:059-377-5610
ファクス:059-377-5661

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
情報は役に立ちましたか?