コンテンツにジャンプ

トップページ 暮らしの情報 行政情報 朝日町DATA 産業産業

産業

更新日:2017年2月10日

産業別就業者数

産業別就業者数
区分/年度 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年
就業者数 構成比 就業者数 構成比 就業者数 構成比 就業者数 構成比 就業者数 構成比
(人) (%) (人) (%) (人) (%) (人) (%) (人) (%)
第1次産業 88 2.6 73 2.0 55 1.6 68 2.0 58 1.3
 農業 85 2.5 71 1.9 52 1.5 65 1.9 57 1.3
 林業 2 0.1 2 0.1 3 0.1 3 0.1 0 0.0
 漁業 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.0
第2次産業 1,775 51.6 1,795 49.2 1,484 43.7 1,296 38.1 1,615 36.4
 鉱業 0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 0 0.0
 建設業 228 6.6 348 9.5 334 9.8 267 7.9 291 6.6
 製造業 1,547 44.9 1,447 39.7 1,149 33.9 1,029 30.2 1,324 29.8
第3次産業 1,576 45.8 1,779 48.8 1,845 54.4 2,010 59.1 2,592 58.4
 電気・ガス・水道・熱供給事業  17 0.5  22 0.6  26 0.8  29 0.9  60 1.4
 運輸・通信業 195 5.7 221 6.1 226 6.7 253 7.4 351 7.9
 卸売業・小売業・飲食店  551  16.0  664  18.2  617  18.2  550  16.2  628  14.2
 金融・保険業 102 3.0 98 2.7 85 2.5 73 2.1 96 2.2
 不動産業 17 0.5 13 0.4 21 0.6 21 0.6 39 0.9
 サービス業 578 16.8 663 18.2 747 22.0 962 28.3 1,252 28.2
 公務 116 3.4 98 2.7 123 3.6 122 3.6 166 3.7
分類不能の産業 3 0.1 1 0.0 9 0.3 28 0.8 171 3.9
総数 3,442 100.0 3,648 100.0 3,393 100.0 3,402 100.0 4,436 100.0

産業別就業者数の推移

産業別就業者数の推移

産業別就業者数の推移
  昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年
分類不能の産業 0.0 0.2 0.2 0.4 0.1 0.0 0.3 0.8 3.8
第3次産業 28.8 35.2 41.8 50.5 45.8 48.8 54.4 59.1 62.3
第2次産業 58.9 57.2 52.2 43.6 51.5 49.2 43.7 38.1 36.4
第1次産業 12.3 7.4 5.8 5.5 2.6 2.0 1.6 2.0 1.3

農家戸数

農家戸数
年度 農家戸数 専業・兼業別農家数 農家人口
専業 兼業 兼業内訳
第1種 第2種
平成12年 128 14 114 7 107 491 478 964
平成17年 76 13 63 9 54 165 152 317
平成22年 73 17 56 4 52 139 127 266

このページに関する問い合わせ先

産業建設課
電話番号:059-377-5658
ファクス:059-377-4543

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
情報は役に立ちましたか?